Deportes

Álvarez Castellano progresó en la 3ª etapa del Dakar 2025

El campeón mundial de Bajas FIA T4 arribó en el quinto puesto, en tanto González Ferioli culminó 7º y Manuel Andújar 14º. De Soultrait sigue al frente.

Mostrando un buen andar de su flamante Can-Am, Fernando Álvarez Castellano y Xavier Panseri consiguieron alcanzar el top5 de la división Side by Side T4 durante la tercera etapa del Dakar 2025 que se corrió entre Bisha y Al Henakiyah, arribando al final del tramo a 13m41s del chileno Francisco López Contardo, quien se impuso en la jornada.

Con este resultado, el hispano argentino campeón mundial FIA de Bajas 2024, e integrante del equipo Conarpesa Rally, alcanzó el top10 ubicándose a 4h42m02s en el clasificador general que encabeza el francés Xavier De Soultrait y quien está escoltado por el americano Brock Heger, manteniendo el 1-2 para el equipo que dirige Sebastien Loeb, separados ambos por 5m39s.

Manuel Andújar Bernardo Graue

Por su parte, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi pudieron terminar hoy en el 7º puesto y si bien retrocedieron al octavo lugar de las posiciones de la carrera, a 2h58m25s, se mantienen en top10; mientras, Manuel Andújar completó otra jornada con la unidad de 7240 Team, clasificándose 11º a 4h27m11s junto a Bernardo Graue, su navegante.

 

En tanto, completaron la etapa el ecuatoriano Sebastián Guayasamin con el argentino Fernando Acosta (a 8h31m37s) y el espaañol Fidel Castillo con Anuar Osman (a 9h05m23s); por su parte, retomó la carrera Diego Martínez acompañado por el uruguayo Sergio Lafuente, tras haber reparado su UTV y «reengancharse» para afrontar el resto del recorrido.

DAKAR 2025 – SSV – CLASIFICACIÓN GENERAL 3 ETAPAS

POS. PILOTO – COPILOTO MOTO TIEMPO DIF.

1 XAVIER DE SOULTRAIT – MARTIN BONNET POLARIS | RZR PRO R SPORT 20h48m16s +00:00:00

2 BROCK HEGER – MAX EDDY POLARIS | RZR PRO R SPORT 20h53m55s +00:05:39

3 ALEXANDRE PINTO – BERNARDO OLIVEIRA BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 22h00m50s +01:12:34

4 FRANCISCO LÓPEZ CONTARDO – JUAN PABLO LATRACH BRP | CAN-AM MAVERICK R 23h33m41s +02:45:25

5 GERARD FARRÉS – TONI VINGUT BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 23h36m05s +02:47:49

6 JEROME DE SADELEER – DIEGO ORTEGA GIL BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 23h45m21s +02:57:05

7 ENRICO GASPARI – FAUSTO MOTA POLARIS | RZR PRO R SPORT 23h46m05s +02:57:49

8 JEREMÍAS GONZÁLEZ FERIOLI – GONZALO RINALDI BRP | CAN-AM MAVERICK R 23h46m41s +02:58:25

9 GREGORY LEFORT – GEORGE DA CRUZ BRP | CAN-AM MAVERICK R 24h50m36s +04:02:20

10 FERNANDO ÁLVAREZ CASTELLANO – XAVIER PANSERI BRP | CAN-AM MAVERICK R 24h52m18s +04:04:02

11 MANUEL ANDÚJAR – BERNARDO GRAUE BRP | CAN-AM MAVERICK R 25h15m27s +04:27:11

14 SEBASTIÁN GUAYASAMÍN – FERNANDO MATÍAS ACOSTA BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 29h19m53s +08:31:37

20 FIDEL CASTILLO – ANUAR OSMAN BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 29h53m39s +09:05:23

34 DIEGO MARTÍNEZ – SERGIO LAFUENTE* BRP | CAN-AM MAVERICK R 118h39m54s +97:51:38

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba