Local
Tabla de posiciones Liga Riojana de Fútbol 2025: resultados y próxima fecha

En la Zona A, Vélez Sarsfield lidera con 15 puntos, seguido de cerca por San Francisco y Tesorieri. En la Zona B, Rioja Juniors y Defensores de la Boca comparten la cima con 17 unidades, mientras que Estudiantes se mantiene al acecho.
Tabla de posiciones – Zona A
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
San Francisco | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Tesorieri | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
San Vicente | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
Alas Argentinas | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
Alta Rioja | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Independiente | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
San Martín | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | -14 |
San Román | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 |
Tabla de posiciones – Zona B
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rioja Juniors | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Defensores de la Boca | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 |
Estudiantes | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Racing Club | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
San Lorenzo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Riojano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
Andino Sport Club | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
Los Obreros | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | -15 |
Unión | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | -15 |
En la próxima fecha, los equipos buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase, donde comenzarán los cruces eliminatorios.